Rapportarkiv
2023
2022
2021
2020
2019
ESEF | Rapport | Presentasjon | Web cast | |
---|---|---|---|---|
Første kvartal | ||||
Andre kvartal | ||||
Første kvartal | ||||
Tredje kvartal | ||||
Fjerde kvartal | ||||
Årsrapport | ZIP | |||
Bærekraftsrapport | ||||
Reserverapport | ||||
Remuneration report | ||||
Tredje kvartal | ||||
Fjerde kvartal | ||||
Årsrapport | ZIP | |||
Bærekraftsrapport | ||||
Reserverapport | ||||
Remuneration report | ||||
Andre kvartal | ||||
Første kvartal | ||||
Kapitalmarkedsoppdatering | ||||
Årsrapport | ||||
Reserverapport | ||||
Bærekraftsrapport | ||||
Kapitalmarkedsoppdatering | ||||
Fjerde kvartal | ||||
Tredje kvartal | ||||
Andre kvartal | ||||
Første kvartal | ||||
Bærekraftsrapport | ||||
Årsrapport | ||||
Årlig reserverapport | ||||
Kapitalmarkedsoppdatering | ||||
Fjerde kvartal | ||||
Tredje kvartal | ||||
Andre kvartal | ||||
Første kvartal |
2018
2017
2016
2015
2014
ESEF | Rapport | Presentasjon | Web cast | |
---|---|---|---|---|
Årsrapport | ||||
Årlig reserverapport | ||||
Kapitalmarkedsoppdatering | ||||
Fjerde kvartal | ||||
Tredje kvartal | ||||
Andre kvartal | ||||
Første kvartal | ||||
Årsrapport | ||||
Årlig reserverapport | ||||
Kapitalmarkedsoppdatering | ||||
Fjerde kvartal | ||||
Tredje kvartal | ||||
Andre kvartal | ||||
Første kvartal | ||||
Årsrapport | ||||
Årlig reserverapport | ||||
Kapitalmarkedsoppdatering | ||||
Fjerde kvartal | ||||
Tredje kvartal | ||||
Andre kvartal | ||||
Første kvartal | ||||
Årsrapport | ||||
Årsrapport BP Norge | ||||
Årlig reserverapport | ||||
Styrets beretning og årsregnskap | ||||
Fjerde kvartal | ||||
Tredje kvartal | ||||
Andre kvartal | ||||
Første kvartal | ||||
Årsrapport | ||||
Årlig reserverapport | ||||
Fjerde kvartal | ||||
Tredje kvartal | ||||
Andre kvartal | ||||
Første kvartal |
2013
2012
2011
2010
2009
ESEF | Rapport | Presentasjon | Web cast | |
---|---|---|---|---|
Årsrapport | ||||
Årlig reserverapport | ||||
Fjerde kvartal | ||||
Tredje kvartal | ||||
Andre kvartal | ||||
Første kvartal | ||||
Årsrapport | ||||
Årlig reserverapport | ||||
Fjerde kvartal | ||||
Tredje kvartal | ||||
Andre kvartal | ||||
Første kvartal | ||||
Årsrapport | ||||
Årlig reserverapport | ||||
Styrets årsberetning og årsregnskap | ||||
Fjerde kvartal | ||||
Tredje kvartal | ||||
Andre kvartal | ||||
Første kvartal | ||||
Årsrapport | ||||
Årlig reserverapport | ||||
Fjerde kvartal | ||||
Tredje kvartal | ||||
Andre kvartal | ||||
Første kvartal | ||||
Årsrapport | ||||
Årlig reserverapport | ||||
Styrets årsberetning og årsregnskap | ||||
Fjerde kvartal | ||||
Tredje kvartal | ||||
Andre kvartal | ||||
Første kvartal |
2008
2007
2006
2005
ESEF | Rapport | Presentasjon | Web cast | |
---|---|---|---|---|
Årsrapport | ||||
Årlig reserverapport | ||||
Fjerde kvartal | ||||
Tredje kvartal | ||||
Andre kvartal | ||||
Første kvartal | ||||
Årsrapport | ||||
Årlig reserverapport | ||||
Fjerde kvartal | ||||
Tredje kvartal | ||||
Andre kvartal | ||||
Første kvartal | ||||
Årsrapport | ||||
Årlig reserverapport | ||||
Fjerde kvartal | ||||
Tredje kvartal | ||||
Andre kvartal | ||||
Første kvartal | ||||
Årsrapport | ||||
Fjerde kvartal | ||||
Tredje kvartal | ||||
Første og andre kvartal |