Rapportarkiv
2023
2022
2021
2020
2019
Rapport | Presentasjon | Web cast | Transcript | ESEF | |
---|---|---|---|---|---|
Tredje kvartal 2023 | |||||
Andre kvartal 2023 | |||||
Første kvartal 2023 | |||||
Årsrapport | ZIP | ||||
Bærekraftsrapport | |||||
Reserverapport | |||||
Remuneration report | |||||
Fjerde kvartal 2022 | |||||
Tredje kvartal 2022 | |||||
Andre kvartal 2022 | |||||
Første kvartal 2022 | |||||
Årsrapport | ZIP | ||||
Bærekraftsrapport | |||||
Reserverapport | |||||
Remuneration report | |||||
Fjerde kvartal 2021 | |||||
Tredje kvartal 2021 | |||||
Andre kvartal 2021 | |||||
Første kvartal 2021 | |||||
Kapitalmarkedsoppdatering | |||||
Årsrapport | |||||
Reserverapport | |||||
Bærekraftsrapport | |||||
Kapitalmarkedsoppdatering | |||||
Fjerde kvartal | |||||
Tredje kvartal | |||||
Andre kvartal | |||||
Første kvartal | |||||
Bærekraftsrapport | |||||
Årsrapport | |||||
Årlig reserverapport | |||||
Kapitalmarkedsoppdatering | |||||
Fjerde kvartal | |||||
Tredje kvartal | |||||
Andre kvartal | |||||
Første kvartal |