2024
2023
2022
2021
2020
Rapport | Presentasjon | Web cast | Transcript | ESEF | |
---|---|---|---|---|---|
Tredje kvartal 2024 | |||||
Andre kvartal 2024 | |||||
Første kvartal 2024 | |||||
Årsrapport 2023 | ZIP | ||||
Reserverapport 2023 | |||||
Fjerde kvartal 2023 | |||||
Tredje kvartal 2023 | |||||
Andre kvartal 2023 | |||||
Første kvartal 2023 | |||||
Årsrapport 2022 | ZIP | ||||
Bærekraftsrapport 2022 | |||||
Reserverapport 2022 | |||||
Remuneration report 2022 | |||||
Fjerde kvartal 2022 | |||||
Tredje kvartal 2022 | |||||
Andre kvartal 2022 | |||||
Første kvartal 2022 | |||||
Årsrapport 2021 | ZIP | ||||
Bærekraftsrapport 2021 | |||||
Reserverapport 2021 | |||||
Remuneration report 2021 | |||||
Fjerde kvartal 2021 | |||||
Tredje kvartal 2021 | |||||
Andre kvartal 2021 | |||||
Første kvartal 2021 | |||||
Kapitalmarkedsoppdatering 2021 | |||||
Årsrapport 2020 | |||||
Reserverapport 2020 | |||||
Bærekraftsrapport 2020 | |||||
Fjerde kvartal 2020 | |||||
Tredje kvartal 2020 | |||||
Andre kvartal 2020 | |||||
Første kvartal 2020 | |||||
Kapitalmarkedsoppdatering 2020 |