Rapportarkiv
2023
2022
2021
2020
2019
Rapport | Presentasjon | Web cast | Transcript | ESEF | |
---|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2023 | ZIP | ||||
Reserverapport 2023 | |||||
Fjerde kvartal 2023 | |||||
Tredje kvartal 2023 | |||||
Andre kvartal 2023 | |||||
Første kvartal 2023 | |||||
Årsrapport 2022 | ZIP | ||||
Bærekraftsrapport 2022 | |||||
Reserverapport 2022 | |||||
Remuneration report 2022 | |||||
Fjerde kvartal 2022 | |||||
Tredje kvartal 2022 | |||||
Andre kvartal 2022 | |||||
Første kvartal 2022 | |||||
Årsrapport 2021 | ZIP | ||||
Bærekraftsrapport 2021 | |||||
Reserverapport 2021 | |||||
Remuneration report 2021 | |||||
Fjerde kvartal 2021 | |||||
Tredje kvartal 2021 | |||||
Andre kvartal 2021 | |||||
Første kvartal 2021 | |||||
Kapitalmarkedsoppdatering 2021 | |||||
Årsrapport 2020 | |||||
Reserverapport 2020 | |||||
Bærekraftsrapport 2020 | |||||
Fjerde kvartal 2020 | |||||
Tredje kvartal 2020 | |||||
Andre kvartal 2020 | |||||
Første kvartal 2020 | |||||
Kapitalmarkedsoppdatering 2020 | |||||
Bærekraftsrapport 2019 | |||||
Årsrapport 2019 | |||||
Reserverapport 2019 | |||||
Fjerde kvartal 2019 | |||||
Tredje kvartal 2019 | |||||
Andre kvartal 2019 | |||||
Første kvartal 2019 | |||||
Kapitalmarkedsdag 2019 |
2018
2017
2016
2015
2014
Rapport | Presentasjon | Web cast | Transcript | ESEF | |
---|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2018 | |||||
Reserverapport 2018 | |||||
Fjerde kvartal 2018 | |||||
Tredje kvartal 2018 | |||||
Andre kvartal 2018 | |||||
Første kvartal 2018 | |||||
Kapitalmarkedsdag 2018 | |||||
Årsrapport 2017 | |||||
Reserverapport 2017 | |||||
Fjerde kvartal 2017 | |||||
Tredje kvartal 2017 | |||||
Andre kvartal 2017 | |||||
Første kvartal 2017 | |||||
Kapitalmarkedsdag 2017 | |||||
Årsrapport 2016 | |||||
Reserverapport 2016 | |||||
Første kvartal 2016 | |||||
Andre kvartal 2016 | |||||
Tredje kvartal 2016 | |||||
Fjerde kvartal 2016 | |||||
Kapitalmarkedsdag 2016 | |||||
Årsrapport 2015 | |||||
Årsrapport BP Norge 2015 | |||||
Reserverapport 2015 | |||||
Styrets beretning og årsregnskap 2015 | |||||
Fjerde kvartal 2015 | |||||
Tredje kvartal 2015 | |||||
Andre kvartal 2015 | |||||
Første kvartal 2015 | |||||
Årsrapport 2014 | |||||
Reserverapport 2014 | |||||
Fjerde kvartal 2014 | |||||
Tredje kvartal 2014 | |||||
Andre kvartal 2014 | |||||
Første kvartal 2014 |
2013
2012
2011
2010
2009
Rapport | Presentasjon | Web cast | Transcript | ESEF | |
---|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2013 | |||||
Reserverapport 2013 | |||||
Fjerde kvartal 2013 | |||||
Tredje kvartal 2013 | |||||
Andre kvartal 2013 | |||||
Første kvartal 2013 | |||||
Årsrapport 2012 | |||||
Reserverapport 2012 | |||||
Fjerde kvartal 2012 | |||||
Tredje kvartal 2012 | |||||
Andre kvartal 2012 | |||||
Første kvartal 2012 | |||||
Årsrapport 2011 | |||||
Reserverapport 2011 | |||||
Styrets årsberetning og årsregnskap 2011 | |||||
Fjerde kvartal 2011 | |||||
Tredje kvartal 2011 | |||||
Andre kvartal 2011 | |||||
Første kvartal 2011 | |||||
Årsrapport 2010 | |||||
Reserverapport 2010 | |||||
Fjerde kvartal 2010 | |||||
Tredje kvartal 2010 | |||||
Andre kvartal 2010 | |||||
Første kvartal 2010 | |||||
Årsrapport 2009 | |||||
Reserverapport 2009 | |||||
Styrets årsberetning og årsregnskap 2009 | |||||
Fjerde kvartal 2009 | |||||
Tredje kvartal 2009 | |||||
Andre kvartal 2009 | |||||
Første kvartal 2009 |