Vi skal
for å bli fremtidens olje- og gasselskap
Års- og bærekraftsrapport 2024
|
Rapport | Presentasjon | Web cast | Transcript | ESEF | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Første kvartal 2025 | Se webcast | ||||
2024 | Årsrapport 2024 | ZIP | ||||
2024 | Reserverapport 2024 | |||||
2024 | Fjerde kvartal 2024 | Se webcast | ||||
2024 | Tredje kvartal 2024 | Se webcast | ||||
2024 | Andre kvartal 2024 | Se webcast | ||||
2024 | Første kvartal 2024 | Se webcast | ||||
2023 | Årsrapport 2023 | ZIP | ||||
2023 | Reserverapport 2023 | |||||
2023 | Fjerde kvartal 2023 | Se webcast | ||||
2023 | Tredje kvartal 2023 | Se webcast | ||||
2023 | Andre kvartal 2023 | Se webcast | ||||
2023 | Første kvartal 2023 | Se webcast | ||||
2022 | Årsrapport 2022 | ZIP | ||||
2022 | Bærekraftsrapport 2022 | |||||
2022 | Reserverapport 2022 | |||||
2022 | Remuneration report 2022 | |||||
2022 | Fjerde kvartal 2022 | Se webcast | ||||
2022 | Tredje kvartal 2022 | Se webcast | ||||
2022 | Andre kvartal 2022 | Se webcast | ||||
2022 | Første kvartal 2022 | |||||
2021 | Årsrapport 2021 | ZIP | ||||
2021 | Bærekraftsrapport 2021 | |||||
2021 | Reserverapport 2021 | |||||
2021 | Remuneration report 2021 | |||||
2021 | Fjerde kvartal 2021 | Se webcast | ||||
2021 | Tredje kvartal 2021 | Se webcast | ||||
2021 | Andre kvartal 2021 | Se webcast | ||||
2021 | Første kvartal 2021 | Se webcast | ||||
2021 | Kapitalmarkedsoppdatering 2021 | Se webcast | ||||
2020 | Årsrapport 2020 | |||||
2020 | Reserverapport 2020 | |||||
2020 | Bærekraftsrapport 2020 | |||||
2020 | Fjerde kvartal 2020 | |||||
2020 | Tredje kvartal 2020 | Se webcast | ||||
2020 | Andre kvartal 2020 | Se webcast | ||||
2020 | Første kvartal 2020 | Se webcast | ||||
2020 | Kapitalmarkedsoppdatering 2020 | Se webcast | ||||
2019 | Bærekraftsrapport 2019 | |||||
2019 | Årsrapport 2019 | |||||
2019 | Reserverapport 2019 | |||||
2019 | Fjerde kvartal 2019 | Se webcast | ||||
2019 | Tredje kvartal 2019 | Se webcast | ||||
2019 | Andre kvartal 2019 | Se webcast | ||||
2019 | Første kvartal 2019 | Se webcast | ||||
2019 | Kapitalmarkedsdag 2019 | Se webcast | ||||
2018 | Årsrapport 2018 | |||||
2018 | Reserverapport 2018 | |||||
2018 | Fjerde kvartal 2018 | Se webcast | ||||
2018 | Tredje kvartal 2018 | Se webcast | ||||
2018 | Andre kvartal 2018 | Se webcast | ||||
2018 | Første kvartal 2018 | Se webcast | ||||
2018 | Kapitalmarkedsdag 2018 | Se webcast | ||||
2017 | Årsrapport 2017 | |||||
2017 | Reserverapport 2017 | |||||
2017 | Fjerde kvartal 2017 | Se webcast | ||||
2017 | Tredje kvartal 2017 | Se webcast | ||||
2017 | Andre kvartal 2017 | Se webcast | ||||
2017 | Første kvartal 2017 | Se webcast | ||||
2017 | Kapitalmarkedsdag 2017 | Se webcast | ||||
2016 | Årsrapport 2016 | |||||
2016 | Reserverapport 2016 | |||||
2016 | Første kvartal 2016 | Se webcast | ||||
2016 | Andre kvartal 2016 | |||||
2016 | Tredje kvartal 2016 | Se webcast | ||||
2016 | Fjerde kvartal 2016 | Se webcast | ||||
2016 | Kapitalmarkedsdag 2016 | |||||
2015 | Årsrapport 2015 | |||||
2015 | Årsrapport BP Norge 2015 | |||||
2015 | Reserverapport 2015 | |||||
2015 | Styrets beretning og årsregnskap 2015 | |||||
2015 | Fjerde kvartal 2015 | Se webcast | ||||
2015 | Tredje kvartal 2015 | Se webcast | ||||
2015 | Andre kvartal 2015 | Se webcast | ||||
2015 | Første kvartal 2015 | Se webcast | ||||
2014 | Årsrapport 2014 | |||||
2014 | Reserverapport 2014 | |||||
2014 | Fjerde kvartal 2014 | |||||
2014 | Tredje kvartal 2014 | |||||
2014 | Andre kvartal 2014 | |||||
2014 | Første kvartal 2014 | Se webcast | ||||
2013 | Årsrapport 2013 | |||||
2013 | Reserverapport 2013 | |||||
2013 | Fjerde kvartal 2013 | |||||
2013 | Tredje kvartal 2013 | |||||
2013 | Andre kvartal 2013 | |||||
2013 | Første kvartal 2013 | |||||
2012 | Årsrapport 2012 | |||||
2012 | Reserverapport 2012 | |||||
2012 | Fjerde kvartal 2012 | |||||
2012 | Tredje kvartal 2012 | |||||
2012 | Andre kvartal 2012 | |||||
2012 | Første kvartal 2012 | |||||
2011 | Årsrapport 2011 | |||||
2011 | Reserverapport 2011 | |||||
2011 | Styrets årsberetning og årsregnskap 2011 | |||||
2011 | Fjerde kvartal 2011 | |||||
2011 | Tredje kvartal 2011 | |||||
2011 | Andre kvartal 2011 | |||||
2011 | Første kvartal 2011 | |||||
2010 | Årsrapport 2010 | |||||
2010 | Reserverapport 2010 | |||||
2010 | Fjerde kvartal 2010 | |||||
2010 | Tredje kvartal 2010 | |||||
2010 | Andre kvartal 2010 | |||||
2010 | Første kvartal 2010 | |||||
2009 | Årsrapport 2009 | |||||
2009 | Reserverapport 2009 | |||||
2009 | Styrets årsberetning og årsregnskap 2009 | |||||
2009 | Fjerde kvartal 2009 | |||||
2009 | Tredje kvartal 2009 | |||||
2009 | Andre kvartal 2009 | |||||
2009 | Første kvartal 2009 | |||||
2008 | Årsrapport 2008 | |||||
2008 | Reserverapport 2008 | |||||
2008 | Fjerde kvartal 2008 | |||||
2008 | Tredje kvartal 2008 | |||||
2008 | Andre kvartal 2008 | |||||
2008 | Første kvartal 2008 | |||||
2007 | Årsrapport 2007 | |||||
2007 | Reserverapport 2007 | |||||
2007 | Fjerde kvartal 2007 | |||||
2007 | Tredje kvartal 2007 | |||||
2007 | Andre kvartal 2007 | |||||
2007 | Første kvartal 2007 | |||||
2006 | Årsrapport 2006 | |||||
2006 | Reserverapport 2006 | |||||
2006 | Fjerde kvartal 2006 | |||||
2006 | Tredje kvartal 2006 | |||||
2006 | Andre kvartal 2006 | |||||
2006 | Første kvartal 2006 | |||||
2005 | Årsrapport 2005 | |||||
2005 | Fjerde kvartal 2005 | |||||
2005 | Tredje kvartal 2005 | |||||
2005 | Første og andre kvartal 2005 |
Historier
Pressemeldinger
Aker BPs AI-strategi
Samarbeid er den eneste løsningen for å lykkes med å ta i bruk kunstig intelligens. Derfor deler vi vår strategi for satsingen med alle som er interessert.

Aksje- og markedsinformasjon
Aker BP aksje
Oljepris
OSEBX
© 2025 Euronext N.V. All Rights Reserved. The information, data, analysis and information contained herein (1) include the proprietary information of Euronext and its content providers, (2) may not be copied or further disseminated, by and media whatsoever, except as specifically authorized by Euronext, (3) do not constitute investment advice, (4) are provided solely for informational purposes and (5) are not warranted to be complete, accurate or timely.