Produksjon tredje kvartal 2016
Aker BP ASA («AKERBP») produserte 59,8 tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd») i tredje kvartal 2016, ekskludert produksjon fra BP Norge AS. Resultatregnskapet for tredje kvartal vil baseres på denne produksjonen og volumer fra BP Norge AS vil inkluderes i resultatregnskapet fra 1. oktober 2016.
Produksjon per felt for tredje kvartal 2016 var (forrige kvartal i parentes):
Alvheim (inkl, Boa), 65 % operatør: | 41,0 mboepd (39,9 mboepd) |
Bøyla, 65 % operatør: | 6,2 mboepd (7,9 mboepd) |
Volund, 65 % operatør: | 4,2 mboepd (6,0 mboepd) |
Vilje, 46,9 % operatør: | 7,4 mboepd (7,6 mboepd) |
Jette, 70 % operatør | 0,9 mboepd (0,5 mboepd) |
Atla, 10 % partner: | 0,1 mboepd (0,1 mboepd) |
Varg, 5 % partner: | 0,0 mboepd (0,2 mboepd) |
Jotun Unit, 7 % partner: | 0,1 mboepd (0,1 mboepd) |
Total | 59,8 mboepd (62,4 mboepd) |
Produksjonsvolumene er gjenstand for endelig reallokering.