Produksjon tredje kvartal 2015
Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») produserte 62,8 tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd») i tredje kvartal 2015.
Produksjon per felt for tredje kvartal 2015 var (forrige kvartal i parentes):
Alvheim (inkl, Boa), 65 % operatør: | 35,6 mboepd (32,4 mboepd) |
Bøyla, 65 % operatør: | 10,5 mboepd (8,3 mboepd) |
Volund, 65 % operatør: | 8,8 mboepd (9,4 mboepd) |
Vilje, 46,9 % operatør: | 6,6 mboepd (6,7 mboepd) |
Jette, 70 % operatør | 0,6 mboepd (0,5 mboepd) |
Atla, 10 % partner: | 0,3 mboepd (0,5 mboepd) |
Varg, 5 % partner: | 0,3 mboepd (0,4 mboepd) |
Jotun Unit, 7 % partner: | 0,1 mboepd (0,1 mboepd) |
Total | 62,8 mboepd (58,4 mboepd) |
Produksjonsvolumene er gjenstand for endelig reallokering.