Produksjon første kvartal 2015
Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») produserte 64,9 tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd») i første kvartal 2015. Produksjon per felt for første kvartal 2015 (forrige kvartal i parantes):
Alvheim (incl. Boa), 65 %, operatør: | 37,7 mboepd (42,7 mboepd) |
Volund, 65 %, operatør: | 10,7 mboepd (11,1 mboepd) |
Vilje, 46,9 %, operatør: | 6,4 mboepd (7,1 mboepd) |
Bøyla, 65 %, operatør: | 8,3 mboepd (0,0 mboepd) |
Jette, 70 %, operatør: | 0,8 mboepd (0,7 mboepd) |
Atla, 10 %, partner: | 0,5 mboepd (0,5 mboepd) |
Varg, 5 %, partner: | 0,3 mboepd (0,4 mboepd) |
Jotun Unit, 7 %, partner: | 0,1 mboepd (0,1 mboepd) |
Total | 64,9 mboepd (62,6 mboepd) |
Produksjonsvolumene er gjenstand for endelig reallokering.